เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ

วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
21 ก.ย. 2566 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2566ดู |เอกสาร
16 มิ.ย. 2566 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2566ดู |เอกสาร
29 มี.ค. 2566 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565ดู |เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565ดู |เอกสาร
20 ก.ย. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565ดู |เอกสาร
21 มิ.ย. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565ดู |เอกสาร
30 มี.ค. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564ดู |เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564ดู | เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2563
ดู | เอกสาร
30 ก.ย. 2563 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2563ดู | เอกสาร
28 ส.ค. 2563 | การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) - วันที่ 28 สิงหาคม 2563ดู | เอกสาร
08 มิ.ย. 2563 | การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง - กรณีศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเอกสาร
03 มี.ย. 2563 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2562ดู | เอกสาร
30 ม.ค. 2563 | Bank of Thailandเอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2562 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2562ดู | เอกสาร
25 ต.ค. 2562 | TISCO Thailand Transportation Sector 2019เอกสาร
13 ส.ค. 2562 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2562ดู | เอกสาร
16 พ.ค. 2562 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2562ดู | เอกสาร
01 มี.ค. 2562 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2561ดู | เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2561 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2561ดู | เอกสาร
24 ส.ค. 2561 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2561ดู | เอกสาร
25 พ.ค. 2561 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2561ดู | เอกสาร
09 มี.ค. 2561 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2560ดู | เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2560 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2560ดู | เอกสาร
16 ส.ค. 2560 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2560ดู | เอกสาร
31 พ.ค. 2560 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2560ดู | เอกสาร
13 มี.ค. 2560 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2559ดู | เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2559 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2559ดู | เอกสาร
01 พ.ย. 2559 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2559ดู | เอกสาร
26 พ.ค. 2559 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2559ดู | เอกสาร
01 มี.ค. 2559 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2558ดู | เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2558 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2558ดู | เอกสาร
24 ส.ค. 2558 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2558ดู | เอกสาร
21 พ.ค. 2558 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2558ดู | เอกสาร
12 มึ.ค. 2558 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2557ดู | เอกสาร
05 ก.พ. 2558 | Thai Transformation Briefingดู
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2557 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2557ดู | เอกสาร
20 ส.ค. 2557 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2557ดู | เอกสาร
30 พ.ค. 2557 | THAI Shareholders' dayดู
20 พ.ค. 2557 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2557ดู | เอกสาร
06 มึ.ค. 2557 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2556ดู | เอกสาร
วันที่ และ รายการ
ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2556 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2556ดู | เอกสาร
11 ก.ย. 2556 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2556ดู | เอกสาร
14 มิ.ย. 2556 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2556ดู | เอกสาร
26 มี.ค. 2556 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2555ดู | เอกสาร
20 ม.ค. 2556 | Q3/2012 (Updated 20 Jan 2013)เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2555 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2555ดู | เอกสาร
29 ส.ค. 2555 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2555ดู | เอกสาร
16 ก.ค. 2555 | Stakeholder Meeting & Company Visitเอกสาร
06 ก.ค.2555 | Presentation May 2012เอกสาร
17 พ.ค. 2555 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2555ดู | เอกสาร
02 มึ.ค. 2555 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2554ดู | เอกสาร
27 ม.ค. 2555 | เยี่ยมชมกิจการ ประจำไตรมาส 1/2555ดู
27 ม.ค. 2555 | Company Visit Q1/2012เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2554 | Q3/2011 (Updated 6 Jan 2012)เอกสาร
24 พ.ย. 2554 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2554ดู | เอกสาร
20 พ.ย. 2554 | Presentation Q3/2011เอกสาร
12 ก.ย. 2554 | Presentation Q2/2011เอกสาร
19 ส.ค. 2554 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2554ดู
19 ก.ค. 2554 | Q1/2011 (Updated Jun 2011)เอกสาร
27 พ.ค. 2554 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2554ดู | เอกสาร
27 พ.ค. 2554 | เยี่ยมชมกิจการบริษัท ประจำไตรมาส 1/2554ดู
27 พ.ค. 2554 | เยี่ยมชมกิจการ ไตรมาส 1/2554เอกสาร
08 มี.ค. 2554 | Year 2010 Presentationsเอกสาร
18 ม.ค. 2554 | Presentation Q3-Q4/2010เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2553 | การประชุมผู้ถือหุ้น 2553เอกสาร
24 พ.ย. 2553 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2553ดู | เอกสาร
20 ส.ค. 2553 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2553ดู
20 ส.ค. 2553 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2 / 2553เอกสาร
11 ส.ค. 2553 | ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2553เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2552 | เอกสารนำเสนอ ประจำปี 2552
เอกสาร
16 ส.ค. 2552 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3 / 2552เอกสาร
16 พ.ค. 2552 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2 / 2552เอกสาร
16 ก.พ. 2552 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 / 2552เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2551 | เอกสารนำเสนอ ประจำปี 2551เอกสาร
16 ส.ค. 2551 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3 / 2551เอกสาร
16 พ.ค. 2551 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2 / 2551เอกสาร
16 ก.พ. 2551 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 / 2551เอกสาร
วันที่ และ รายการดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2550 | เอกสารนำเสนอ ประจำปี 2550เอกสาร
16 ส.ค. 2550 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3 / 2550เอกสาร
16 พ.ค. 2550 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2 / 2550เอกสาร
16 ก.พ. 2550 | เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 / 2550เอกสาร